Zeitfahren
18km mit +50 hm/-50hm
| Herren | ||
| 2024 | Johannes Hirschbichler | 21:19.10 |
| Damen | ||
| 2025 | Koller Anja | 24:51.72 |
MTB Bergrennen
6,5km mit +692 hm/-0hm
| Herren | ||
| 2024 | Johannes Hirschbichler | 25:21.00 |
| Damen | ||
| 2024 | Jade Birchler | 35:53.00 |
Rollskis Bergrennen
6,5km mit +692 hm/-0hm
| Herren | ||
| 2025 | Mario Bässler | 36:53.00 |
| Damen | ||
| — | — |
Gravel Bergrennen
6,5km mit +692 hm/-0hm
| Herren | ||
| 2026 | Zürcher Kevin | 26:06.00 |
| Damen | ||
| — | 00:00.00 |
